d、型号和编制规则
e、主要性能参数
公称压力(MPa) 0.6
适用温度(oC) ≤150
适用介质 粉尘物料
f、外形尺寸及技术参数表
类别 A×A B×B C×C L H n-d
单
向 200×200 256×256 306×306 820 120 8-f14
250×250 306×306 346×346 930 120 8-f14
300×300 336×336 396×396 1050 120 8-f14
400×400 456×456 496×496 1400 140 12-f14
450×450 510×510 556×556 1450 140 12-f18
500×500 560×560 606×606 1610 140 16-f18
双
向 600×600 660×660 706×706 1830 160 16-f18
700×700 770×770 820×820 2130 160 20-f18
800×800 870×870 920×920 2440 180 20-f18
900×900 974×974 1030×1030 2660 180 24-f23
1000×1000 1074×1074 1130×1130 2870 180 24-f23
说
明 SLVd-单向 Ⅰ-手轮 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮
链条节数M=0.105x-113(x是丝杆中心离地面高度)
SLVs-双向 Ⅱ-链轮
联系人:姬雪芹
手机: 13853757306
电话:0537-3270207
传真:0537-2108028
QQ: 2812317001
阿里旺旺:jnanyuan03
邮箱:2812317001@qq.com